產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:低溫高效顆粒沸騰烘箱廠家 熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工
聯(lián)系電話:何先生:13962206624
低溫高效顆粒沸騰烘箱產(chǎn)品特點(diǎn):
> 熱源可采用蒸汽
> 大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán)
應(yīng)用范圍:
熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥
低溫高效顆粒沸騰烘箱廠家產(chǎn)品概述:
CT—C型系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱配用低噪音耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動控溫系統(tǒng)
主要技術(shù)參數(shù)及說明:
>烘盤尺寸:460×640×45(mm )
> 加熱熱源蒸汽、電
> 非標(biāo)烘箱價格面議
> 備有自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇
技術(shù)參數(shù):
行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)型號 | 型號 | 干燥量 kg/次 | 功率 kw | 耗用 蒸汽 kg/h | 散熱 面積 m2 | 風(fēng)量 m3/h | 上下 溫差 ℃ | 配用 烘盤 只 | 外形尺寸 L×W×H) mm | 配套 烘車 輛 |
RXH-4-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×120 0×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×220 0×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×220 0×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×220 0×2620 | 8 |
RXH- 5-C | CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 16 | 1550×100 0×2044 | 1 |
RXH- 14-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×120 0×2000 | 1 |
RXH- 14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×120 0×2000 | 2 |
RXH- 27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×220 0×2000 | 4 |
RXH -41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×322 0×2290 | 6 |
RXH- 54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×220 0×2290 | 8 |
RXH-18-C | CT-C-ⅠB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×216 0×2250 | 2 |
RXH- 41-C | CT-C-ⅠS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 |
| 1140×616 0×3240 | 6 |
RXH- 25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅滅菌烘箱 | 1200×100 0×1600 | 1 |
低溫高效顆粒沸騰烘箱廠家
在“產(chǎn)品,信賴伙伴”的經(jīng)營方針指導(dǎo)下
,艾國生物科技匯聚一批業(yè)內(nèi)精英,并得到海內(nèi)外機(jī)械結(jié)構(gòu)鼎力相助,共同研發(fā)出國內(nèi)壹流技術(shù)水平的創(chuàng)新設(shè)備產(chǎn)品。公司累積了十余年干法制粒機(jī)械生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),擁有精良的加工設(shè)備,產(chǎn)品精益求精。產(chǎn)品以其優(yōu)良的品質(zhì)、可靠的質(zhì)量、良好的信譽(yù)和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)國內(nèi)外廣大用戶。